Dati sono memorizzati su memorie non volatili.
Temperatura operativa con luce accesa | 2°/40°Precisione di regolazione +/- 0,5° o migliore |
Umidità relativa operativa garantita | 60/93% da +10°+/- 3% o migliore |
Umidità relativa operativa in funzione del DewPoint | 20/93% |
Tipo e quantità di refrigerante | Tipo= R290 GWP 3 gr. = 80 |
Illuminazione a quadriLED | Disposizione bilaterale con simulazione alba tramonto programmabileSuperficie totale illuminata 1,4 M² |
Intensità luminosa | Lux 0/5000 programmabile |
Tipo di umidificazione | Adiabaticasolo 48 W/h con pompa ad alta pressionecon 2 diffusori parte bassa Vedi opzioni |
Scarico condensa refrigerazione e umidificazione non necessaria | La condensa viene completamente riciclata per il sistema di umidificazione Riduzione importante della quantità di acqua necessaria |
| Da rete o serbatoio deionizzato/normale: con filtro anti calcare magnetico |
Automatico dalla rete idrica con doppia elettro valvola di sicurezza | |
Raffreddamento compressore per set point =>10° | Compressore raffreddato automaticamente con termostato dedicato dotazione standard |
0
Volume utile. | Modello 900= 872 Lt.Modello 650= 573 Lt |
6 Griglie da 600*400 modello 900 Totale 3 Piani da 600*800 mm 3 griglie da 600*400 modello 650 Totale 3 piani da 600*400 mm Spessore base 5mm | |
Porta | 1 anta, chiusura automatica con battuta a 105°, incernierata a destra. A richiesta cerniera a sinistra. |
Guarnizione porta | Magnetico, tripla fotocamera e facilmente sostituibile |
Isolamento | 75 mm di spessore – esente da CFC/HCFC |
Finiture esterne/interne | Esterno e interno in acciaio inox AISI 304. Schienale, base e vano tecnico interno in acciaio zincato/colaminato. |
Angoli interni | Arrotondato per una facile pulizia e garantire la massima igiene |
Maniglia | In acciaio inox AISI 304, spessore 2 mm Su tutta altezza Porta |
Cremagliere e Guida | Acciaio inox AISI 304 |
Piedini | In acciaio inox AISI 304 regolabile h 100-150 mm |
Ingombro | modello 900= 810×1015×2085 mm modello 650= 810×715×2085 mm |
Peso lordo | Modello 900= 180Kg Modello 650= 150Kg |
Sistema di refrigerazione W/h 220. | Relè allo solido SSR a controllo analogico |
Riscaldamento da 800 W/h resistenza alettata | Relè allo allo solido SSR a controllo analogico |
Umidificazione Adiabatica da 48 W/h | controllata direttamente da PLC |
Illuminazione dimmerabile 0/100% a quadri led da 5000 lux 180 W/h | Trasformatore bassa tensione in continua con controllo analogico PlcCon illuminazione a 50% 90W/h |
Deumidificazione220 W/h + 100 W/h | Eseguita col sistema di refrigerazione CEC e 1/8 di potenza sistema di riscaldamento |
Opzioni | Descrizione |
| |
|
|
Apertura porta |
|
Movimento |
|
Impianto |
|
Impianto |
|